Statistiques
Login : - ID : 999999
Année 2021
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 172577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 33496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 139081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 21 | 19 | 24 | 10 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 9 | 6 | 10 |
Besac | 18 | 16 | 22 | 9 | 4 | 7 | 12 | 16 | 18 | 6 | 5 | 8 |
FC zoom | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
Vues | 1018654 | 956097 | 1061869 | 1095112 | 1108994 | 951576 | 1199207 | 961425 | 1765390 | 810708 | 728207 | 745298 |
Besac | 221034 | 219061 | 233154 | 206308 | 223976 | 190090 | 339505 | 179512 | 166200 | 171800 | 150848 | 137642 |
FC zoom | 797620 | 737036 | 828715 | 888804 | 885018 | 761486 | 859702 | 781913 | 1599190 | 638908 | 577359 | 607656 |
Année 2019
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 39 | 16 | 23 | 24 | 17 | 39 | 33 | 48 | 28 | 26 | 19 | 11 |
Besac | 31 | 12 | 18 | 15 | 10 | 25 | 18 | 44 | 19 | 22 | 15 | 11 |
FC zoom | 8 | 4 | 5 | 9 | 7 | 14 | 15 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 |
Vues | 247387 | 209356 | 407266 | 315113 | 385721 | 368287 | 225235 | 326464 | 287983 | 968732 | 961039 | 1074128 |
Besac | 36569 | 73718 | 64588 | 151151 | 101702 | 61347 | 86103 | 68961 | 98920 | 293858 | 233080 | 227022 |
FC zoom | 210818 | 135638 | 342678 | 163962 | 284019 | 306940 | 139132 | 257503 | 189063 | 674874 | 727959 | 847106 |