Présentation
Carrousels Bailly CochetL'ami des stars
Locations de manèges
Location de carrousels
Location de stands forain
France et étranger
Tél : 06 08 77 14 01
www.location-maneges.com
Statistiques
Login : - ID : 9518
Année 2021
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 85324 | 69718 | 97955 | 65848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Besac | 13432 | 13005 | 14720 | 9784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FC zoom | 71892 | 56713 | 83235 | 56064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Année 2020
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Besac | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 |
FC zoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vues | 106570 | 103166 | 122638 | 132488 | 149355 | 99722 | 127209 | 109078 | 106144 | 114546 | 71228 | 85247 |
Besac | 17526 | 17219 | 19032 | 18295 | 18894 | 18227 | 20766 | 16881 | 18840 | 19497 | 14217 | 11909 |
FC zoom | 89044 | 85947 | 103606 | 114193 | 130461 | 81495 | 106443 | 92197 | 87304 | 95049 | 57011 | 73338 |
Année 2019
Janv. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec. | |
Clics | 20 | 8 | 2 | 9 | 6 | 16 | 18 | 33 | 2 | 6 | 6 | 4 |
Besac | 20 | 8 | 1 | 3 | 4 | 13 | 14 | 32 | 1 | 6 | 5 | 2 |
FC zoom | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Vues | 4593 | 5998 | 5654 | 5143 | 8767 | 3502 | 7080 | 9806 | 20781 | 111961 | 115168 | 125769 |
Besac | 1418 | 1742 | 1534 | 1542 | 2025 | 1115 | 1772 | 2313 | 3917 | 22601 | 19271 | 18575 |
FC zoom | 3175 | 4256 | 4120 | 3601 | 6742 | 2387 | 5308 | 7493 | 16864 | 89360 | 95897 | 107194 |